Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
€21.00
per mois |
€38.00
per mois |
€72.00
per mois |
€12.50
per mois |
|
Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | |
CPU Cœur(s) | 2 | 3 | 4 | 1 |
Espace Disque | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 20 GB |
Trafic Mensuel | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 1 TB |
RAM | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | 1024 MB |
Adresse IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domaine | €9.11 | €9.11 | €9.11 | €9.11 |
Garantie VPS | ||||
Pas de frais d'installation | ||||
1 heure d'activation de compte | ||||
Service Uptime 99.9% | ||||
Support Clients 24/7 | ||||
Accès au Niveau Root Complet | ||||
Options d'OS | ||||
Debian | ||||
CentOS | ||||
Ubuntu | ||||
Options d'administration | ||||
Accès SSH | ||||
Weekly Data Backups | ||||
Options de revente | ||||
Compte Revendeur Domain | ||||
ClientExec | ||||
Installation de panneau de contrôle | ||||
Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | €0.00/mois | €0.00/mois | €0.00/mois | €0.00/mois |
Licences cPanel à partir: | à partir de €13.08/mois | à partir de €13.08/mois | à partir de €13.08/mois | à partir de €13.08/mois |
Adresses IP supplémentaires | ||||
1 Adresse IP | €3.09/mois | €3.09/mois | €3.09/mois | €3.09/mois |
Services d'administration | ||||
Installation et Dépannage | €63.93/heure | €63.93/heure | €63.93/heure | €63.93/heure |
Prix Mensuel |
€21.00(per mois) |
€38.00(per mois) |
€72.00(per mois) |
€12.50(per mois) |
Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |